- パチンコ・パチスロ SANKYOトップ>
- 製品情報>
- 2012年>
- フィーバー覇王伝 零
| 型式名 | フィーバー覇王伝 零 その甘さが命取り |
|---|---|
| 賞球数 | 3&10 |
| 大当り確率 | 1/99.9→1/33.3 |
| 確変突入率 | 80%(ST20回転) |
| ラウンド | 15R or 4R |
| カウント | 7カウント |
| 出玉 | 覇王ボーナス:約940個 運否天賦ボーナス:約250個 入場試験ボーナス:約250個 息子よボーナス:約940個 or 約250個 アンカーボーナス:約940個 or 約250個 |
| 電チューサポート | 特定大当り終了後 20回転 or 100回転 |
| 型式名 | フィーバー覇王伝 零 これで終わり・・・・??魂7 |
|---|---|
| 賞球数 | 7&3&7&10 |
| 大当り確率 | 1/158.3→1/24.5 |
| 確変突入率 | 80%(ST20回転) |
| ラウンド | 15R or 4R |
| カウント | 7カウント |
| 出玉 | 覇王ボーナス:約940個 運否天賦ボーナス:約250個 入場試験ボーナス:約250個 息子よボーナス:約940個 or 約250個 アンカーボーナス:約940個 or 約250個 |
| 電チューサポート | 特定大当り終了後 20回転 or 100回転 |
| 型式名 | フィーバー覇王伝 零 |
|---|---|
| 賞球数 | 3&10&14 |
| 大当り確率 | 1/399.6→1/40.0 |
| 確変突入率 | 86%(ST100回転) |
| ラウンド | 15R or 4R |
| カウント | 8カウント |
| 出玉 | 覇王ボーナス:約1,560個 運否天賦ボーナス:約410個 入場試験ボーナス:約410個 息子よボーナス:約1,560個 or 約410個 アンカーボーナス:約1,560個 or 約410個 |
| 電チューサポート | 特定大当り終了後 30回転 or 100回転 |














