- パチンコ・パチスロ SANKYOトップ>
- 製品情報>
- 2010年>
- フィーバー X JAPAN
| 型式名 | CR フィーバー X JAPAN 紅HM |
|---|---|
| 賞球数 | 3&10&14 |
| 大当り確率 | 1/358.1 → 1/35.8 |
| 確変突入率 | 72%確変 |
| 時短モード | 大当り終了後100回転 |
| ラウンド | 15R |
| カウント | 7カウント |
| 出玉 | 15R大当り・・・約1,380個 紅ボーナス・・・約360個 or 約725個 or 約1,360個 |
| 型式名 | CR フィーバー X JAPAN 紅M |
|---|---|
| 賞球数 | 3&10&14 |
| 大当り確率 | 1/319.7 → 1/32.0 |
| 確変突入率 | 67%確変 |
| 時短モード | 大当り終了後100回転 |
| ラウンド | 15R |
| カウント | 7カウント |
| 出玉 | 15R大当り・・・約1,380個 紅ボーナス・・・約360個 or 約725個 or 約1,360個 |
| 型式名 | CR フィーバー X JAPAN 紅魂 |
|---|---|
| 賞球数 | 3&10&12 |
| 大当り確率 | 1/150.7 → 1/15.1 |
| 確変突入率 | 67%確変 |
| 時短モード | 大当り終了後30回転 |
| ラウンド | 15R or 7R |
| カウント | 7カウント |
| 出玉 | 15R大当り・・・約1,160個 7R大当り・・・約530個 紅ボーナス・・・約300個 or 約610個 or 約1,140個 |
| 型式名 | CR フィーバー X JAPAN 紅MAX |
|---|---|
| 賞球数 | 3&10&14 |
| 大当り確率 | 1/385.5 → 1/38.5 |
| 確変突入率 | 75%確変 |
| 時短モード | 大当り終了後100回転 |
| ラウンド | 15R |
| カウント | 7カウント |
| 出玉 | 15R大当り・・・約1,380個 紅ボーナス・・・約360個 or 約725個 or 約1,360個 |














