- パチンコ・パチスロ SANKYOトップ>
- 製品情報>
- 2009年以前>
- フィーバー大夏祭り
| 機種名 | CRAフィーバー大夏祭り にゃ七Ver.(型式名:CRAフィーバー大夏祭りST5) |
|---|---|
| 賞球数 | 3&4&10&13 |
| 大当り確率 | 1/98.0 → 1/9.8 |
| 確変突入率 | 100%(全図柄5回転確変) |
| ラウンド・カウント | 15R or 5R(8カウント) |
| 出玉 | 約1,350個 or 約440個 |
| 時短モード突入条件 | 確変中・時短中の大当り終了後、ならびに15R大当り終了後100回転(確変5回転+時短95回転) |
| 機種名 | CRフィーバー大夏祭り もえver.(型式名:CRフィーバー大夏祭りMF-T) |
|---|---|
| 賞球数 | 3&4&10&13 |
| 大当り確率 | 1/312.1 → 1/31.2 |
| 確変突入率 | 63% |
| ラウンド・カウント | 15R(9カウント) |
| 出玉 | 約1,520個 |
| 時短モード突入条件 | すべての大当り終了後100回転 |
| 機種名 | CRフィーバー大夏祭り テンカver.(型式名:CRフィーバー大夏祭りSF-T) |
|---|---|
| 賞球数 | 3&4&10&13 |
| 大当り確率 | 1/350.5 → 1/35.0 |
| 確変突入率 | 66% |
| ラウンド・カウント | 15R(9カウント) |
| 出玉 | 約1,520個 |
| 時短モード突入条件 | すべての大当り終了後100回転 |














