CRフィーバーユンソナZF
| 機種名 | CRフィーバーユンソナZF |
|---|---|
| 賞球数 | 3&5&10&15 |
| 大当り確率 | 1/496.5 → 1/49.6 |
| 確変突入率 | 68% |
| ラウンド・カウント | 15R(9カウント) |
| 出玉(理論値) | 約1,890個 |
| 時短モード突入条件 | すべての大当り終了後100回転 |
CRフィーバーユンソナSF
| 機種名 | CRフィーバーユンソナSF |
|---|---|
| 賞球数 | 3&5&10&15 |
| 大当り確率 | 1/399.6 → 1/40.0 |
| 確変突入率 | 60% |
| ラウンド・カウント | 15R(9カウント) |
| 出玉(理論値) | 約1,890個 |
| 時短モード突入条件 | すべての大当り終了後100回転 |
CRフィーバーユンソナMF
| 機種名 | CRフィーバーユンソナMF |
|---|---|
| 賞球数 | 3&5&10&15 |
| 大当り確率 | 1/326.0 → 1/32.6 |
| 確変突入率 | 50% |
| ラウンド・カウント | 15R(9カウント) |
| 出玉(理論値) | 約1,890個 |
| 時短モード突入条件 | すべての大当り終了後100回転 |
CRフィーバーユンソナRN
| 機種名 | CRフィーバーユンソナRN |
|---|---|
| 賞球数 | 3&5&10&15 |
| 大当り確率 | 1/274.2 → 1/27.4 |
| 確変突入率 | 80% |
| ラウンド・カウント | 7R(9カウント) |
| 出玉(理論値) | 約882個 |
CRフィーバーユンソナMF-TL
| 機種名 | CRフィーバーユンソナMF-TL |
|---|---|
| 賞球数 | 3&5&10&14 |
| 大当り確率 | 1/299.3 → 1/29.9 |
| 確変突入率 | 58% |
| ラウンド・カウント | 15R(9カウント) |
| 出玉(理論値) | 約1,775個 |
| 時短モード突入条件 | すべての大当り終了後100回転 |




