CRフィーバー吉田拓郎の夏休みがいっぱいSF-T
| 機種名 | CRフィーバー吉田拓郎の夏休みがいっぱいSF-T |
|---|---|
| 賞球数 | 3&4&10&15 |
| 大当り確率 | 1/397.2 → 1/39.7 |
| 確変突入率 | 67% |
| ラウンド・カウント | 15R(9カウント) |
| 出玉(理論数) | 約1,890個 |
| 時短モード突入条件 | すべての大当り終了後100回転 |
CRフィーバー吉田拓郎の夏休みがいっぱいMF-T
| 機種名 | CRフィーバー吉田拓郎の夏休みがいっぱいMF-T |
|---|---|
| 賞球数 | 3&4&10&15 |
| 大当り確率 | 1/343.1 → 1/34.3 |
| 確変突入率 | 62% |
| ラウンド・カウント | 15R(9カウント) |
| 出玉(理論数) | 約1,890個 |
| 時短モード突入条件 | すべての大当り終了後100回転 |




