CRフィーバーネオパワフルSF-T
| 機種名 | CRフィーバーネオパワフルSF-T |
|---|---|
| 賞球数 | 3&4&10&15 |
| 大当り確率 | 1/397.2 → 1/39.7 |
| 確変突入率 | 67% |
| ラウンド・カウント | 15R(9カウント) |
| 出玉(理論値) | 約1,890個 |
| 時短モード突入条件 | すべての大当り終了後100回転 |
CRフィーバーネオパワフルZF
| 機種名 | CRフィーバーネオパワフルZF |
|---|---|
| 賞球数 | 3&5&10&15 |
| 大当り確率 | 1/496.5 → 1/49.6 |
| 確変突入率 | 68% |
| ラウンド・カウント | 15R(9カウント) |
| 出玉(理論値) | 約1,890個 |
| 時短モード突入条件 | すべての大当り終了後100回転 |
CRフィーバーネオパワフルSF
| 機種名 | CRフィーバーネオパワフルSF |
|---|---|
| 賞球数 | 3&5&10&15 |
| 大当り確率 | 1/399.6 → 1/40.0 |
| 確変突入率 | 60% |
| ラウンド・カウント | 15R(9カウント) |
| 出玉(理論値) | 約1,890個 |
| 時短モード突入条件 | すべての大当り終了後100回転 |
CRフィーバーネオパワフルSH
| 機種名 | CRフィーバーネオパワフルSH |
|---|---|
| 賞球数 | 3&5&10&15 |
| 大当り確率 | 1/364.1 → 1/36.4 |
| 確変突入率 | 60% |
| ラウンド・カウント | 15R(9カウント) |
| 出玉(理論値) | 約1,890個 |
| 時短モード突入条件 | 確変終了後100回転 |
CRフィーバーパワフルV
| 機種名 | CRフィーバーパワフルV |
|---|---|
| 賞球数 | 6&15 |
| 大当り確率 | 1/243.6 → 1/24.4 |
| 確変突入率 | 100%(全図柄7回転確変) |
| ラウンド・カウント | 15R(9カウント) |
| 出玉(理論値) | 約1,890個 |




