CRフィーバー銀河鉄道物語VF-T
| 機種名 | CRフィーバー銀河鉄道物語VF-T |
|---|---|
| 賞球数 | 3&4&10&15 |
| 大当り確率 | 1/399.6 → 1/40.0 |
| 確変突入率 | 68% |
| ラウンド・カウント | 15R(9カウント) |
| 出玉(理論値) | 約1,890個 |
| 時短モード突入条件 | すべての大当り終了後100回転 |
CRフィーバー銀河鉄道物語SF-T
| 機種名 | CRフィーバー銀河鉄道物語SF-T |
|---|---|
| 賞球数 | 3&4&10&15 |
| 大当り確率 | 1/387.8 → 1/38.8 |
| 確変突入率 | 67% |
| ラウンド・カウント | 15R(9カウント) |
| 出玉(理論値) | 約1,890個 |
| 時短モード突入条件 | すべての大当り終了後100回転 |
CRフィーバー銀河鉄道物語MF-TV
| 機種名 | CRフィーバー銀河鉄道物語MF-TV |
|---|---|
| 賞球数 | 3&4&10&14 |
| 大当り確率 | 1/315.1 → 1/31.5 |
| 確変突入率 | 59% |
| ラウンド・カウント | 15R(9カウント) |
| 出玉(理論値) | 約1,755個 |
| 時短モード突入条件 | すべての大当り終了後100回転 |




