CRフィーバー暴走王 小川直也SF-T
| 機種名 | CRフィーバー暴走王 小川直也SF-T |
|---|---|
| 賞球数 | 3&4&10&15 |
| 大当り確率 | 1/397.2 → 1/39.7 |
| 確変突入率 | 65% |
| ラウンド・カウント | 15R(9カウント) |
| 出玉(理論値) | 約1,890個 |
| 時短モード突入条件 | すべての大当り終了後100回転 |
CRフィーバー暴走王 小川直也SF-TL
| 機種名 | CRフィーバー暴走王 小川直也SF-TL |
|---|---|
| 賞球数 | 3&4&10&14 |
| 大当り確率 | 1/315.1 → 1/31.5 |
| 確変突入率 | 60% |
| ラウンド・カウント | 15R(9カウント) |
| 出玉(理論値) | 約1,755個 |
| 時短モード突入条件 | すべての大当り終了後100回転 |
CRフィーバー暴走王 小川直也ZF-T
| 機種名 | CRフィーバー暴走王 小川直也ZF-T |
|---|---|
| 賞球数 | 3&4&10&14 |
| 大当り確率 | 1/496.5 → 1/49.6 |
| 確変突入率 | 81% |
| ラウンド・カウント | 15R or 7R(9カウント) |
| 出玉(理論値) | 約1,755個 or 約819個 |
| 時短モード突入条件 | すべての大当り終了後50回転 |




