- SANKYO 企業情報トップ>
- 会社概要>
- グループ企業
株式会社三共エクセル
| 設立 | 1985年7月12日 |
|---|---|
| 業務内容 | 合成樹脂製品の製造・販売、金型の設計・製造・販売、制御基板の製造・販売 |
| 所在地 | 群馬県みどり市笠懸町久宮68番地 |
| 資本金 | 2億5,000万円 |
インターナショナルカードシステム株式会社
| 設立 | 1970年3月23日 |
|---|---|
| 業務内容 | 遊技機関連機器・部品の開発並びに販売、ゲームソフトの開発 |
| 所在地 | 東京都渋谷区渋谷3-29-10 SANKYO第2ビル |
| 資本金 | 1億5,130万円 |
株式会社三共クリエイト
| 設立 | 1998年3月6日 |
|---|---|
| 業務内容 | 不動産の売買賃貸、仲介並びに管理 |
| 所在地 | 東京都渋谷区渋谷3-29-14 |
| 資本金 | 2,400万円 |
株式会社ジェイビー
| 設立 | 1997年8月1日 |
|---|---|
| 業務内容 | 遊技機器の企画、開発、製造、販売 電子機器用部品の製造、販売 機械器具部品の加工、組立 ソフトウェア業 |
| 所在地 | 東京都渋谷区東一丁目32番12号 渋谷プロパティー東急ビル12階 |
| 資本金 | 2億1,000万円 |
株式会社サン・ラック
| 設立 | 1991年8月1日 |
|---|---|
| 業務内容 | パチンコ機・パチスロ機の販売 パーラー補給システムの販売 パーラーの玉貸機・両替機・計算機等の部品の販売 パーラーの設計デザイン パーラーの内装・外装デザインの企画設計施工 パーラー経営に関わるサービス全般 |
| 所在地 | 東京都台東区東上野2-20-12 |
| 資本金 | 1,000万円 |
株式会社サテライト
| 設立 | 1995年12月26日 |
|---|---|
| 業務内容 | アニメーション企画制作及び関連事業、デジタルコンテンツ制作 |
| 所在地 | 東京都杉並区阿佐谷南1-34-6 新東京会館 |
| 資本金 | 2億7,507万4,850円 |
エンビジョン株式会社
| 設立 | 2009年5月8日 |
|---|---|
| 業務内容 | アミューズメントデザイン開発、プロダクトデザイン開発、輸送機器デザイン開発 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区新横浜3-6-12 日総第12ビル |
| 資本金 | 5,000万円 |

三共運送株式会社
| 設立 | 1965年6月9日 |
|---|---|
| 業務内容 | 貨物自動車運送業並びに倉庫業 |
| 所在地 | 群馬県桐生市広沢町5-1466-2 |
| 資本金 | 1,000万円 |
株式会社オン・ザ・ネット
| 設立 | 2000年2月28日 |
|---|---|
| 業務内容 | モバイル向けコンテンツプロバイダ事業 インターネット企画 コンサルティング、開発、運営、及びそれに付随するサポート業務 ソフトウェア開発 イベントコンサルティング インターネット広告代理店事業 |
| 所在地 | 東京都渋谷区渋谷3丁目29番10号 4階 |
| 資本金 | 1億5,520万円 |


